Kosttilskud: 120 el. 360 tabletter – Multivitamintabletten er overfladebehandlet så den er nem at sluge.
Pr. tablet i mængde og procent af anbefalet RI.
Kosttilskud | Mængde | Procent af RI* |
---|---|---|
Vitamin A | 800 µg | 100% |
Thiamin (B1) | 1,1 mg | 100% |
Riboflavin (B2) | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
Folsyre | 200 µg | 100% |
Niacin | 16 mg | 100% |
Pantothensyre | 6 mg | 100% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Jern | 14 mg | 100% |
Zink | 10 mg | 100% |
Kobber | 1,0 mg | 100% |
Jod | 150 µg | 100% |
Mangan | 2,0 mg | 100% |
Chrom | 40 µg | 100% |
Selen | 55 µg | 100% |
Molybdæn | 50 µg | 100% |
*RI = Referenceindtag
1 tablet i forbindelse med måltid. Fra 11 år og opefter. Daglig dosis bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke erstatte en varieret kost. Opbevares tørt og ikke for varmt, samt utilgængelig for børn.
Hold øje med tilbudsaviserne – endnu billigere under aviskampagner. Få mere for pengene med Lekaform. Og som de siger om prisen på fynsk – Den er Go’kendt.
Tøv ikke med at kontakte os for råd og vejledning.
Lekapharm A/S
Information