Kosttilskud: 80 el. 250 tabletter – Multivitamintabletten er overfladebehandlet så den er nem at sluge.

Pr. tablet i mængde og procent af anbefalet RI.
| Kosttilskud | Mængde | Procent af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Thiamin (B1) | 1,5 mg | 136 % |
| Riboflavin (B2) | 1,6 mg | 114 % |
| Vitamin B6 | 1.5 mg | 107 % |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80 % |
| Folsyre | 400 µg | 200 % |
| Niacin | 17 mg | 106 % |
| Pantothensyre | 6 mg | 100 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % |
| Vitamin C | 85 mg | 106 % |
| Vitamin D | 10 µg | 200 % |
| Vitamin E | 10 mg | 83 % |
| Magnesium | 90 mg | 24 % |
| Zink | 9 mg | 90 % |
| Jod | 175 µg | 116 % |
| Mangan | 0,5 mg | 25 % |
| Chrom | 40 µg | 100 % |
| Selen | 60 µg | 109 % |
| Molybdæn | 50 µg | 100 % |
*RI = Referenceindtag
1 tablet i forbindelse med måltid. Daglig dosis bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke erstatte en varieret kost. Opbevares tørt og ikke for varmt, samt utilgængelig for børn.
Hold øje med tilbudsaviserne – endnu billigere under aviskampagner. Få mere for pengene med Lekaform. Og som de siger om prisen på fynsk – Den er Go’kendt.
